AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | เสมอ | สากัน โตสู | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | เสมอ | สากัน โตสู | |
| 35.23% | 36.09% | 28.68% | 64.77% | 63.91% | 71.32% | |
| 64.69% | 63.97% | 71.34% | 64.69% | 63.97% | 71.34% | |
| 33.44% | 31.60% | 34.97% | 66.87% | 63.19% | 69.94% | |
| 65.34% | 69.02% | 65.64% | 69.33% | 61.96% | 68.71% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
|
1.04 1.05 |
2.93 3.05 |
2.89 2.91 |
2.30 2.32 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
1.03 1.03 |
2.85 2.85 |
2.92 2.92 |
2.32 2.32 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.83 |
|
1.06 1.05 |
2.92 3.10 |
2.98 2.93 |
2.37 2.28 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 3.00 |
3.00 2.80 |
2.45 2.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
|
0.93 0.95 |
2.50 3.00 |
3.10 3.10 |
2.55 2.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.80 |
|
1.01 0.95 |
2.90 3.00 |
2.80 2.90 |
2.30 2.32 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.82 |
|
0.76 0.98 |
2.80 3.20 |
3.00 2.90 |
2.45 2.30 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.82 |
|
1.09 1.08 |
2.93 3.20 |
3.00 2.94 |
2.46 2.35 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.83 |
|
1.09 1.07 |
2.93 3.20 |
3.00 2.94 |
2.46 2.35 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.81 |
|
0.71 0.96 |
2.90 3.20 |
3.00 3.00 |
2.45 2.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.50 0.55 |
|
1.30 1.20 |
2.70 3.15 |
3.10 2.85 |
2.50 2.35 |
| [JPN D2-6] โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 13 | 13 | 6 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.0% | |
| [JPN D2-4] สากัน โตสู | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 14 | 4 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 3 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 50.0% | |
| บรัวบริทอากีต้า | 0-0![]() |
โยโกฮามา เอฟซี |
| มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | 1-0![]() |
วานราอูเร่ ฮาชิโนะเฮ เอฟซี |
| โทชิกิ เอสซี | 0-1![]() |
เอสซี ซะงะมิฮะระ |
| ฟูกูชิม่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0![]() |
เอฟซี กิฟู |
| อิวากิ | 0-0![]() |
เอซี พาเซริโอ้ นากาโนะ |
| คาเตอเลอร์ โตยามา | 0-0![]() |
โคชิ ยูไนเต็ด |
| ไกนาเร โตโตริ | 0-0![]() |
มิยาซากิ |
| เรย์ลัค ชิกะ | 0-1![]() |
โออิตะ ตรินิต้า |
| โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | vs | สากัน โตสู |